| Прием и консультация |
| Консультация без осмотра животного | 800.00 |
| Оформление документов | 1800.00 |
| Первичный прием (клинический осмотр) одного животного | 1800.00 |
| Первичный прием специалиста | 3500.00 |
| Повторный прием (клинический осмотр) одного животного | 1200.00 |
| Повторный прием специалиста | 2300.00 |
| Прием диетолога с расчетом нового рациона здорового животного | 4600.00 |
| Прием диетолога с расчетом рациона при заболеваниях животного | 6500.00 |
| Вакцинация и чипирование |
| Вакцинация антирабической вакциной | 0.00 |
| Вакцинация поливалентной вакциной | 1500.00 |
| Электронное чипирование с внесением данных в международную базу данных | 2300.00 |
| Лабораторные исследования |
| - Наша лаборатория |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (БХА) ст | 300.00 |
| Альбумин (БХА) ст | 300.00 |
| Аммиак (БХА) | 440.00 |
| Анализ на отодектоз | 550.00 |
| Аспартатаминотрасфераза (АСТ) (БХА) ст | 300.00 |
| Взятие биоматериала (соскоб, мазок, смыв и т.п.) | 350.00 |
| Влагалищный мазок | 650.00 |
| Гаммаглутаминтрасфераза (Гамма ГТ) (БХА) | 400.00 |
| Гельминтологическое и протозоологическое исследование фекалий | 600.00 |
| Глюкоза (БХА) ст | 300.00 |
| Заключение цитолога клиники "Нова" | 1400.00 |
| Иследование свертываемости крови частичное | 700.00 |
| Исследование выпотов (синовиальной жидкости, выпотов, СМЖ) | 1800.00 |
| Исследование крови на пироплазмоз | 650.00 |
| Исследование свертываемости крови (время свертывания, кровотечения, АЧТВ, тромбоциты) | 1000.00 |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-2 соскоба) | 650.00 |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (3-5 соскобов) | 700.00 |
| Клинический анализ крови частичный | 600.00 |
| Креатинин (БХА) ст | 300.00 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) (БХА) | 300.00 |
| Мочевина (БХА) ст | 300.00 |
| Общеклинический анализ кала (копрограмма) | 700.00 |
| Общеклинический анализ крови полный (ОАК) | 950.00 |
| Общеклинический анализ мочи (ОАМ) | 700.00 |
| Общий белок (БХА) ст | 300.00 |
| Окрашенный мазок | 650.00 |
| Определение отношения белок/креатинин в моче | 600.00 |
| Определение скрытой крови в кале | 500.00 |
| Определение совместимости донорской крови | 900.00 |
| Определение уровня гематокрита | 550.00 |
| Определение уровня глюкозы крови | 300.00 |
| Опреределение стадии полового цикла сук | 700.00 |
| Подсчет количества тромбоцитов в крови | 600.00 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 800.00 |
| Посев на дерматофиты | 1400.00 |
| Триглицериды (БХА) | 450.00 |
| Трихоскопия, трихолюминисценция | 600.00 |
| Фосфор неорганический (БХА) | 250.00 |
| Фруктозамин (БХА) | 1200.00 |
| Холестерин (БХА) | 400.00 |
| Частичный анализ мочи | 550.00 |
| Щелочная фосфотаза (ЩФ) (БХА) ст | 300.00 |
| Инструментальные исследования |
| Носослезная проба | 600.00 |
| Определение слезной продукции (Тест Ширмера) | 600.00 |
| Офтальмоскопия (без клинического осмотра) | 600.00 |
| Рентгенография 1 проекция | 2100.00 |
| Рентгенография 2 проекции | 2300.00 |
| Рентгенография 3 проекции | 3500.00 |
| Рентгенография ДТБС, включая седацию (без стоимости препаратов) | 9500.00 |
| Рентгенография специальная (урография, миелография, ЖКТ и т.д) без стоимости манипуляций, расходных материалов и анестезии | 4600.00 |
| УЗИ брюшной полости полное | 3500.00 |
| УЗИ двух органов/систем | 2300.00 |
| УЗИ обзорное,скрининг экстренного состояния | 1400.00 |
| УЗИ одного органа/системы | 1800.00 |
| УЗИ повторное | 1200.00 |
| УЗИ сердца (ЭХО скрининг перед опер.вмешательством у кошек) | 2900.00 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 4600.00 |
| Электрокардиографичекое исследование (ЭКГ) | 1200.00 |
| Инвазивные диагностические исследования |
| Биопсия инцизионная глубоких тканей и костей | 5800.00 |
| Биопсия инцизионная поверхностная\панч биопсия | 2300.00 |
| Биопсия пункционная, включая стоимость биопсийной иглы и шприца | 1500.00 |
| Лапароцентез/торакоцентез | 2000.00 |
| Ларингоскопия | 1500.00 |
| Пункция сустава | 1200.00 |
| Трукат-биопсия( без учета стоимости анестезии и расходных материалов) | 4000.00 |
| эксцизионная биопсия | 2300.00 |
| Терапевтические манипуляции |
| Абдоменоцентез/торакоцентез с удалением жидкости из полости | 3500.00 |
| Бронхоальвеолярный лаваж | 2300.00 |
| Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь/ ректальных суппозиториев) | 450.00 |
| Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 650.00 |
| Взятие пробы мочи катетером | 700.00 |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом | 1500.00 |
| Внутрисуставная инъекция (без стоимости шприца) | 1200.00 |
| гигиеническая чистка ушей | 700.00 |
| зондовое кормление/проверка проходимости пищевода (без стоимости седации) | 700.00 |
| Инфузия I категории до 2 часов | 1800.00 |
| Инфузия II категории от 2 до 5 часов | 2300.00 |
| Инъекция (без стоимости шприца) | 350.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 1100.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов) | 950.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры (без стоимости расходных материалов) | 1800.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 1200.00 |
| Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 1100.00 |
| Кислородотерапия, в час | 500.00 |
| Обработка от эктопаразитов | 350.00 |
| Обрезка когтей, клюва | 600.00 |
| Опорожнение мочевого пузыря нажатием | 350.00 |
| Очистительная клизма (без стоимости анестезии, ресходных материалов) | 2300.00 |
| Перевязка | 600.00 |
| Переливание крови ( без стоимости донорской крови, расходных материалов) | 2300.00 |
| Перикардиоцентез | 3500.00 |
| Подкожная инфузия (без стоимости расходных материалов) | 600.00 |
| Санация наружнего слухового прохода (без стоимости анестезии) | 1200.00 |
| Сеанс химиотерапии (без стоимости расходных материалов) | 3000.00 |
| Снятие (удаление) клеща | 600.00 |
| Снятие иммобилизирующей (гипсовой и тп) повязки | 2300.00 |
| Снятие швов | 600.00 |
| Тонометрия | 600.00 |
| Установка в/венного катетера (со стоимостью катетера) | 800.00 |
| Эутаназия, по медицинским показаниям, без стоимости препаратов | 4000.00 |
| Анестезия и интенсивная терапия |
| Местная инфильтрационная анестезия (блокада) (без расходных материалов) | 1200.00 |
| Местная проводниковая анестезия (без расходных материалов) | 1200.00 |
| Общая анестезия 1 категории сложности | 2300.00 |
| Общая анестезия 2 категории сложности | 3200.00 |
| Общая анестезия 3 категории сложности | 4100.00 |
| Общая анестезия 4 категории сложности | 5500.00 |
| Общая анестезия 5 категории сложности | 6400.00 |
| Седация (без стоимости препаратов) | 1500.00 |
| Эпидуральная анестезия (не включая расходные материалы и медикаменты) | 2300.00 |
| Хирургические манипуляции |
| Зондирование и промывание носослезного канала (1 глаз) | 1200.00 |
| Криодеструкция\термодеструкция | 3500.00 |
| Туширование\скарификация роговицы | 1200.00 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 1200.00 |
| Хирургические операции |
| - Область головы и шеи |
| Буллотомия | 11500.00 |
| Вправление глазного яблока | 4100.00 |
| Иридэктомия | 4500.00 |
| Кератопластика (корнеальная транспозиция) | 8100.00 |
| Купирование ушных раковин (без стоимости расх. материалов) | 11500.00 |
| Латерализация хрящей гортани | 11500.00 |
| Наложение швов на роговицу | 5500.00 |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 3500.00 |
| пластика век при завороте\вывороте (1 глаз) | 4600.00 |
| Пластика гортани при параличе | 11500.00 |
| Пластика железы Гардера | 4600.00 |
| Пластика кожной складки | 5800.00 |
| Пластика конъюктивальным лоскутом | 5800.00 |
| Пластика крыльев носа (клиновидная) | 5800.00 |
| Пластика небной занавески | 8100.00 |
| Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка, полировка | 6600.00 |
| Санация ротовой полости 2 категории, УЗ очистка, полировка, удаление больных зубов, без анестезии | 8300.00 |
| Тарзоррафия | 1800.00 |
| Трахеостомия | 8100.00 |
| Удаление инородных тел из глаза поверхностных | 2900.00 |
| Удаление наружного слухового прохода (НСП) у кошки | 15000.00 |
| удаление наружного слухового прохода (НСП) у собак | 17300.00 |
| Удаление поверхностных новообразований роговицы | 7000.00 |
| Узи грудной полости | 2300.00 |
| Установка эзофагостомы | 2900.00 |
| Эвисцерация глазного яблока | 3500.00 |
| Энуклеация глазного яблока | 7500.00 |
| - Прочие |
| Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 1000.00 |
| Влагалище, эпизиопластика | 5800.00 |
| Влагалище, эпизиотомия | 4600.00 |
| вправление прямой кишки, при ее выпадении (без учета стоимости материала, дополнительных манипуляций | 3500.00 |
| Вскрытие абсцесса (без стоимости расходных материалов) | 1200.00 |
| Вскрытие флегмоны (без стоимости расходных материалов) | 2300.00 |
| Наложение иммобилизирующей (фиксирующей, гипсовой) повязки (без стоимости расходных материалов) | 2300.00 |
| Опорожнение перианальных желез (без учета анестезии, без стоимости расходных материалов) | 800.00 |
| Пластика стенки влагалища при пролапсе | 6600.00 |
| Половой член - коррекция фимоза, парафимоза | 5200.00 |
| Санация перианальных желез с промыванием синусов | 1800.00 |
| Санация раны 1 категория (поверхностная), (без стоимости расходных материалов) | 1100.00 |
| Санация раны 2 категория (поверхностная множественная, глубокая одиночная, свежие), (без стоимости р | 2300.00 |
| Санация раны 3 категория (наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание глубокой, н | 5800.00 |
| Санация раны 4 категория (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны с пластикой и на | 7000.00 |
| Удаление опухолей мягких тканей 1 категории | 8100.00 |
| Удаление опухолей мягких тканей 2 категории | 9200.00 |
| Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 8100.00 |
| Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 3500.00 |
| - Органы грудной и брюшной полости |
| Адреналэктомия | 20200.00 |
| Диагностическая лапаротомия у кошки | 8100.00 |
| Диагностическая лапаротомия у собак до 10 кг | 9200.00 |
| Диагностическая лапаротомия у собак свыше 10 кг | 10400.00 |
| Диагностическая торакотомия | 18500.00 |
| Закрытие персистирующего Боталлова протока | 20700.00 |
| Кесарево сечение у собаки более 10 кг | 10400.00 |
| Кесарево сечение у собаки до 10 кг, кошки | 8100.00 |
| Нефроэктомия | 13800.00 |
| Овариогистерэктомия у собаки свыше 10 кг | 10400.00 |
| Овариогистерэктомия у собаки, кошки до 10 кг | 8100.00 |
| Перикардиотомия | 17300.00 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 11500.00 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у собак до 10 кг | 12700.00 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у собак свыше 10 кг | 14500.00 |
| пластика дивертикула прямой кишки | 9200.00 |
| пластика дивертикула прямой кишки с кастрацией | 10400.00 |
| Пластика паховой грыжи у взрослых собак | 9200.00 |
| Пластика паховой грыжи у щенков | 5800.00 |
| Пластика промежностной грыжи | 13800.00 |
| Пластика промежностной грыжи + кастрация до 10 кг | 15000.00 |
| Пластика промежностной грыжи + кастрация свыше 10 кг | 16100.00 |
| Пластика пупочной грыжи | 5800.00 |
| Регионарная мастэктомия у кошек и собак до 10 кг | 9800.00 |
| Регионарная мастэктомия у собаки более 10 кг | 13800.00 |
| резекция кишки у собаки/кошки | 11300.00 |
| Резекция опухоли печени | 13800.00 |
| Спленэктомия | 15600.00 |
| Удаление доли легкого | 15000.00 |
| Удаление инородного тела из желудка собаки до 10 кг, кошки | 9200.00 |
| Удаление инородного тела из желудка собаки свыше 10 кг | 11000.00 |
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки\кошки без резекции кишки | 10400.00 |
| Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 11500.00 |
| Удаление опухолей мягкий тканей 3 категории | 17300.00 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки | 11200.00 |
| Унилатеральная мастэктомия у собак свыше 25 кг | 14500.00 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25 кг | 12700.00 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10 кг | 11200.00 |
| Уретростомия у кота (полная стоимость) | 18500.00 |
| Уретростомия у собаки | 11000.00 |
| Ушивание легкого | 11500.00 |
| Холецистоэктомия | 12700.00 |
| Цистотомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 8400.00 |
| Цистотомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 9200.00 |
| Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря | 11500.00 |
| Цистотомия у собаки без резекции стенки мочевого пузыря | 9200.00 |
| - Костно-суставные операции |
| Ампутация конечностей у кошек и собак до 10 кг | 11500.00 |
| Ампутация конечности у собак или у кошек с удалением лопатки или таза | 16100.00 |
| Ампутация конечности у собак от 10 кг | 16100.00 |
| Ампутация пальца | 5800.00 |
| Ампутация рудиментарных фаланг/хвоста у собак до 1 месяца (без стоимости расходных материалов) 1 щенок | 1200.00 |
| Ампутация хвоста у кошки | 4600.00 |
| Ампутация хвоста у собаки | 5800.00 |
| Вправление вывиха в т.ч.фиксация | 8700.00 |
| Вправление вывиха ТБС | 7000.00 |
| Резекция головки бедра у собак до 10 кг и кошек | 9200.00 |
| Резекция головки бедра у собак свыше 10 кг | 10500.00 |
| Резекция головки бедра у собак свыше 25 кг | 11500.00 |
| - Кастрация |
| Кастрация здорового кобеля (без стоимости анестезии) | 6500.00 |
| Кастрация здорового кота полная стоимость | 4600.00 |
| Кастрация здоровой кошки полная стоимость | 9200.00 |
| Кастрация здоровой суки (без стоимости анестезии) до 10 кг | 7000.00 |
| Кастрация здоровой суки (без стоимости анестезии) от 10 до 20 кг | 8100.00 |
| Кастрация здоровой суки (без стоимости анестезии) свыше 20 кг | 9200.00 |
| Кастрация кобеля крипторха (без стоимости анестезии) | 7500.00 |
| Кастрация кота крипторха, полная стоимость | 8100.00 |
| Услуги прочие |
| Индивидуальная кремация 10-20 кг | 8800.00 |
| Индивидуальная кремация 30-40 кг | 11000.00 |
| Индивидуальная кремация 40-50 кг | 12100.00 |
| Индивидуальная кремация до 1 кг | 6100.00 |
| Индивидуальная кремация до 10 кг | 7700.00 |
| Индивидуальная кремация свыше 50 кг | 13200.00 |
| общая кремация до 10 кг | 4400.00 |
| общая кремация 10-20 кг | 5000.00 |
| общая кремация 20-30 кг | 5500.00 |
| общая кремация 30-40 кг | 6600.00 |
| общая кремация 40-50 кг | 7700.00 |
| общая кремация до 1 кг | 3900.00 |
| общая кремация свыше 50 кг | 9400.00 |
| - Инвитро |
| Желчные кислоты (инвитро) (БХА) | 1300.00 |